Onderstaand vindt u de actuele beursnoteringen Potato 2021
2021 | 1. Potato NL - Cat 1 | 2. Potato NL - Cat 2 | Belgapom - Fontane | Belgapom - Challenger | Belgacom - Vroege aardappelen | Cash Settlement |
---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 | € 5,00 | € 5,00 | ||||
Week 2 | € | € | € | € | € | |
Week 3 | € | € | € | € | € 5,10 | |
Week 4 | € | € | € 5,00 | € 5,00 | € 5,50 | |
Week 5 | € | € | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 | |
Week 6 | € | € | € | € | € 6,80 | |
Week 7 | € | € | € 7,50 | €7,50 | € 7,30 | |
Week 8 | € | € | € 7,50 | € 7,50 | € 7,80 | |
Week 9 | € | € | € 7,50 | € 7,50 | € 7,90 | |
Week 10 | € | € | € 5,00 | € 5,00 | € 7,80 | |
Week 11 | € | € | € 5,00 | € 5,00 | € 6,80 | |
Week 12 | € | € | € 5,00 | € 5,00 | € 6,70 | |
Week 13 | € | € | € | € | € | |
Week 14 | € | € | € 5,00 | € 6,00 | € 6,40 | |
Week 15 | € | € | € 6,00 | € 6,00 | € 6,60 | |
Week 16 | € | € | € 7,50 | G.N. | € 6,90 | |
Week 17 | € | € | € 7,50 | € | € 8,10 | |
Week 18 | € | € | € 10,00 | € 10,00 | € 8,80 | |
Week 19 | € | € | € 10,00 | € 10,00 | € 10,20 | |
Week 20 | € | € | € 10,00 | € 10,00 | € 10,30 | |
Week 21 | € | € | € 10,00 | € 10,00 | € 10,80 | |
Week 22 | € | € | € 10,00 | € 7,50 | € 11,10 | |
Week 23 | € | € | € 10,00 | G.N. | € | |
Week 24 | € | € | € | € | € | |
Week 25 | € | € | € | € | € | |
Week 26 | € | € | € | € | € | |
Week 27 | € | € | € 10,00 | € | € | |
Week 28 | € | € | € | € | € | |
Week 29 | € | € | € | € | € 15,00 | € |
Week 30 | € 20,00 | |||||
Week 31 | € 17,50 | |||||
Week 45 | € 14,00 | |||||
Week 46 | € 13,70 | |||||
Week 47 | € 14,10 | |||||
Week 48 | € 14,70 | |||||
Week 49 | € 14,90 | |||||
Week 50 | € 14,90 | |||||
Week 51 | € 14,70 | |||||
Week 52 |
© Agrea BV | Disclaimer | Privacybeleid | Leveringsvoorwaarden |
Agrea Panningen
Industrieterrein 116
5981 NC Panningen
Postbus 7021
5980 AA Panningen
T +31 (0)85 485 89 00
E panningen@agrea.nl
KvK 12.04.03.09
BTW NL808226174B01