Onderstaand vindt u de beursnoteringen Potato week 45 tot en met 52 2018.
2018 | 1. Potato NL - Cat 1 | 2. Potato NL - Cat 2 | Belgapom | Cash Settlement |
---|---|---|---|---|
Week 45 | € 26,00 - € 30,00 | € 26,00 - € 30,00 | ||
Week 46 | € 26,00 - € 30,00 | € 26,00 - € 30,00 | € 25,00 | € 25,70 |
Week 47 | € 29,00 - € 31,00 | € 26,00 - € 30,00 | € 25,00 | € 25,70 |
Week 48 | € 25,50 - € 30,00 | € 25,50 - € 29,50 | € 25,00 | € 25,70 |
Week 49 | € 25,50 - € 29,50 | € 26,00 - € 30,00 | € 25,00 | € 26,10 |
Week 50 | € 26,50 - € 30,00 | € 26,50 - € 30,00 | € 27,00 | € 26,40 |
Week 51 | € 26,50 - € 30,00 | € 26,50 - € 33,00 | € 27,00 | € 27,40 |
Week 52 | € 30,00 |
© Agrea BV | Disclaimer | Privacybeleid | Leveringsvoorwaarden |
Agrea Panningen
Industrieterrein 116
5981 NC Panningen
Postbus 7021
5980 AA Panningen
T +31 (0)85 485 89 00
E panningen@agrea.nl
KvK 12.04.03.09
BTW NL808226174B01